Latihan Soal UN Matematika Kelas IX SMP Paket 1 dan 2 TA 2014/2015
PAKET 1
1. | Dalam suatu tes jawaban yang benar diberi nilai 4, yang salah diberi nilai -2, dan soal yang tidak dijawab diberi nilai -1. Jika dari 25 soal, Ani menjawab dengan benar 18 soal dan 5 soal salah, sisanya tidak dijawab. Maka nilai yang diperoleh Ani adalah.... |
2. | Pak Budi memiliki sebidang tanah pekarangan, luas tanah adalah 12 m2. Jika 25% bagian ditanami bunga melati, 1/5 ditanami bunga mawar dan 0,3 bagian ditanami sayur-sayuran, maka luas tanah yang belum ditanami adalah …m2 |
3. | Jarak antara 2 kota pada peta adalah 4 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 112 km. Skala pada peta adalah … |
4. | Sebuah sepeda dibeli dengan harga Rp1.200.000,00. Agar memperoleh keuntungan 5%, sepeda tersebut dijual dengan harga.... |
5. | Citra menabung uang di bank sebesar Rp2.000.000,00 dengan bunga 8% setiap tahun. Setelah 9 bulan uang tabungan Citra adalah … |
6. | Diketahui barisan bilangan sebagai berikut: 1, 5, 11, 19, 29, … Suku ke-10 dari barisan di atas adalah … |
7. | Pada suatu barisan geometri diketahui bahwa suku pertamanya 3 dan suku ke-9 adalah 768, maka suku ke-7 barisan itu adalah … |
8. | Hasil dari (3p + 7)2 – (3p – 7)2 adalah.... |
9. | Nilai x yang memenuhi persamaan berikut adalah .... |
10. | Diketahui: A = { x │ 1 < x < 10, x bilangan prima } B = { y │ 1 ≤ y ≤ 10, y bilangan ganjil } Hasil dari A ∩ B adalah . . . |
PAKET 2
1. | Hasil dari -6 x5 + 12 : 4 = …. |
2. | Pecahan 4/5, 5/6, dan 3/8 jika disusun dalam urutan naik adalah …. |
3. | Pak Samin memiliki sebidang tanah yang luasnya 720 m2. 1/8 bagian ditanami pohon belimbing, 1/6 bagian ditanami pohon jambu, dan sisanya ditanami pohon singkok. Luas tanah yang ditanami pohon singkok adalah ….m2 |
4. | Pecahan yang ditunjukkan oleh bagian yang diarsir dari persegi dibawah ini adalah …. |
5. | Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 orang dalam waktu 2 minggu, jika pekerjaan itu ahan diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah …. |
6. | Jarak Bogor – Jakarta 60 km, jarak pada peta 2 cm, skala peta adalah …. |
7. | Harga penjualan sebuah tas adalah Rp. 60.000,00, sedangkan harga pembeliannya Rp. 50.000,00, maka persentase untung/rugi adalah …. |
8. | Dimas menabung uang sebesar Rp. 900.000,00 di bank dengan mendapat bunga 6% pertahun. Untuk memperoleh bunga sebesar Rp. 36.000,00 dimas harus menabung selama … |
9. | Suatu yayasan pada tahun pertama menampung 40 anak yatim, Jika tiap yahun bertambah penghuni 5 anak maka banyak anak yatim yang ditampung yayasan pada tahun ke-10 adalah ... . |
10. | Pola gambar berikut dibuat dari potongan lidi. Banyaknya potongan lidi pada pola ke tujuh adalah…. |
11. | Hasil dari (-3x – 4y)2 adalah …. |
12. | Bentuk x2 + 2x – 48 jika difaktorkan adalah …. |
13. | Dua kali sebuah bilangan kemudian dikurangi oleh 15 hasilnya 117. Kalimat tersebut jika dinyatakan dalam model matematika adalah... . |
14. | Jika M = {faktor dari 16}dan N = {faktor dari 52} maka M n N = …. |
15. | Dari 15 guru pecinta musik klasik di SMP Kajen. 9 orang mahir bermain piano serta 5 orang mahir bermain piano dan biola maka banyak guru yang hanya mahir bermain biola adalah …. |
16. | Relasi dari A ke B yang ditunjukkan pada diagram cartesius dibawah ini adalah …. |
17. | Suatu fungsi didefinisikan f(x) = 7 -1/2x dengan x E {-2,0,2,4}. Daerah hasil fungsi tersebut adalah … |
18. | Himpunan penyelesaian system persamaan 2x + 3y = 19 dan x – y = -8 adalah {(x, y)}. Nilai x – 7y adalah …. |
19. | Harga 2 pasang sepatu dan 3 pasang sandal adalah Rp. 175.000,00 sedangkan harga 3 pasang sepatu dan 4 pasang sandala adalah Rp. 255.000,00. harga sepasang sepatu dan dua pasang sandal adalah …. |
20. | Gradien garis yang melalui titik (5,-2) dan (-3,2) adalah …. |
Latihan Soal UN Matematika Kelas IX SMP Paket 1 dan 2 TA 2014/2015
4.5
5
Hand
Tuesday, March 24, 2015
PAKET 1 1. Dalam suatu tes jawaban yang benar diberi nilai 4, yang salah diberi nilai -2, dan soal yang tidak dijawab diberi nilai -1. J...
No comments:
Post a Comment